ご利用料金
- HOME
- ご利用料金
利用者負担額:1割の場合
要支援の方(総合事業)
| 要支援1の方 | 395円/回あたり |
| 要支援2の方 | 407円/回あたり |
要介護の方(1回あたり)
| 要介護1の方 | 426円/回 |
| 要介護2の方 | 487円/回 |
| 要介護3の方 | 551円/回 |
| 要介護4の方 | 613円/回 |
| 要介護5の方 | 677円/回 |
保険外料金
| おやつ・飲み物 | 100円/回 |
※2019年7月現在
| 要支援1の方 | 395円/回あたり |
| 要支援2の方 | 407円/回あたり |
| 要介護1の方 | 426円/回 |
| 要介護2の方 | 487円/回 |
| 要介護3の方 | 551円/回 |
| 要介護4の方 | 613円/回 |
| 要介護5の方 | 677円/回 |
| おやつ・飲み物 | 100円/回 |
※2019年7月現在